4 Year HELOC Payment Calculator

Today's Home Equity Rates

Looking to get a 4 year HELOC loan? Use the 4 year HELOC calculator to calculate the overall costs of getting a 4 year home equity line of credit. The HELOC loan calculator will calculate the monthly payments, principal, and interest payments for your HELOC.

4 Year HELOC Calculator

years years
Show By Month Year

4 Year HELOC Payment

$40,000.00
$261.83 for 60 payments
$973.80 for 48 payments
5 years
9 years
108
Mar, 2025
Feb, 2034
$22,452.14
$62,452.40

4 Year HELOC Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Mar, 2025 1 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Apr, 2025 2 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
May, 2025 3 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jun, 2025 4 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jul, 2025 5 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Aug, 2025 6 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Sep, 2025 7 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Oct, 2025 8 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Nov, 2025 9 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Dec, 2025 10 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jan, 2026 11 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Feb, 2026 12 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Mar, 2026 13 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Apr, 2026 14 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
May, 2026 15 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jun, 2026 16 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jul, 2026 17 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Aug, 2026 18 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Sep, 2026 19 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Oct, 2026 20 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Nov, 2026 21 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Dec, 2026 22 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jan, 2027 23 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Feb, 2027 24 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Mar, 2027 25 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Apr, 2027 26 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
May, 2027 27 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jun, 2027 28 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jul, 2027 29 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Aug, 2027 30 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Sep, 2027 31 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Oct, 2027 32 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Nov, 2027 33 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Dec, 2027 34 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jan, 2028 35 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Feb, 2028 36 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Mar, 2028 37 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Apr, 2028 38 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
May, 2028 39 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jun, 2028 40 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jul, 2028 41 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Aug, 2028 42 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Sep, 2028 43 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Oct, 2028 44 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Nov, 2028 45 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Dec, 2028 46 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jan, 2029 47 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Feb, 2029 48 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Mar, 2029 49 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Apr, 2029 50 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
May, 2029 51 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jun, 2029 52 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jul, 2029 53 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Aug, 2029 54 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Sep, 2029 55 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Oct, 2029 56 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Nov, 2029 57 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Dec, 2029 58 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Jan, 2030 59 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Feb, 2030 60 $261.83 $0.00 $261.83 $40,000.00
Mar, 2030 61 $261.83 $711.97 $973.80 $39,288.03
Apr, 2030 62 $257.17 $716.63 $973.80 $38,571.40
May, 2030 63 $252.48 $721.32 $973.80 $37,850.08
Jun, 2030 64 $247.76 $726.04 $973.80 $37,124.04
Jul, 2030 65 $243.01 $730.79 $973.80 $36,393.25
Aug, 2030 66 $238.22 $735.58 $973.80 $35,657.67
Sep, 2030 67 $233.41 $740.39 $973.80 $34,917.28
Oct, 2030 68 $228.56 $745.24 $973.80 $34,172.04
Nov, 2030 69 $223.68 $750.12 $973.80 $33,421.92
Dec, 2030 70 $218.77 $755.03 $973.80 $32,666.89
Jan, 2031 71 $213.83 $759.97 $973.80 $31,906.92
Feb, 2031 72 $208.86 $764.94 $973.80 $31,141.98
Mar, 2031 73 $203.85 $769.95 $973.80 $30,372.03
Apr, 2031 74 $198.81 $774.99 $973.80 $29,597.04
May, 2031 75 $193.74 $780.06 $973.80 $28,816.98
Jun, 2031 76 $188.63 $785.17 $973.80 $28,031.81
Jul, 2031 77 $183.49 $790.31 $973.80 $27,241.50
Aug, 2031 78 $178.32 $795.48 $973.80 $26,446.02
Sep, 2031 79 $173.11 $800.69 $973.80 $25,645.33
Oct, 2031 80 $167.87 $805.93 $973.80 $24,839.40
Nov, 2031 81 $162.59 $811.21 $973.80 $24,028.19
Dec, 2031 82 $157.28 $816.52 $973.80 $23,211.67
Jan, 2032 83 $151.94 $821.86 $973.80 $22,389.81
Feb, 2032 84 $146.56 $827.24 $973.80 $21,562.57
Mar, 2032 85 $141.14 $832.66 $973.80 $20,729.91
Apr, 2032 86 $135.69 $838.11 $973.80 $19,891.80
May, 2032 87 $130.21 $843.59 $973.80 $19,048.21
Jun, 2032 88 $124.69 $849.11 $973.80 $18,199.10
Jul, 2032 89 $119.13 $854.67 $973.80 $17,344.43
Aug, 2032 90 $113.53 $860.27 $973.80 $16,484.16
Sep, 2032 91 $107.90 $865.90 $973.80 $15,618.26
Oct, 2032 92 $102.23 $871.57 $973.80 $14,746.69
Nov, 2032 93 $96.53 $877.27 $973.80 $13,869.42
Dec, 2032 94 $90.79 $883.01 $973.80 $12,986.41
Jan, 2033 95 $85.01 $888.79 $973.80 $12,097.62
Feb, 2033 96 $79.19 $894.61 $973.80 $11,203.01
Mar, 2033 97 $73.33 $900.47 $973.80 $10,302.54
Apr, 2033 98 $67.44 $906.36 $973.80 $9,396.18
May, 2033 99 $61.51 $912.29 $973.80 $8,483.89
Jun, 2033 100 $55.53 $918.27 $973.80 $7,565.62
Jul, 2033 101 $49.52 $924.28 $973.80 $6,641.34
Aug, 2033 102 $43.47 $930.33 $973.80 $5,711.01
Sep, 2033 103 $37.38 $936.42 $973.80 $4,774.59
Oct, 2033 104 $31.25 $942.55 $973.80 $3,832.04
Nov, 2033 105 $25.08 $948.72 $973.80 $2,883.32
Dec, 2033 106 $18.87 $954.93 $973.80 $1,928.39
Jan, 2034 107 $12.62 $961.18 $973.80 $967.21
Feb, 2034 108 $6.33 $967.47 $973.80 $0.00
5 year heloc payment calculator